產(chǎn)品中心
測地型GNSS接收機(jī)
測地型GNSS接收機(jī)M66H2H-Lite是一款針對(duì)北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)而設(shè)計(jì)的高性價(jià)比、小型化、分體式、多功能的GNSS接收機(jī)。
測地型GNSS接收機(jī)M66H2H-Lite是一款針對(duì)北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)而設(shè)計(jì)的高性價(jià)比、小型化、分體式、多功能的GNSS接收機(jī),內(nèi)置800通道的全系統(tǒng)全屏點(diǎn)定位模組,Linux操作系統(tǒng),接口類型豐富,通信方式多樣,支持大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),是北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)的重要搭配。
測地型GNSS接收機(jī)M66參數(shù)表  | ||
配置  | 內(nèi)容  | |
硬件平臺(tái)  | Qualcomm Cortex-A7  | |
軟件平臺(tái)  | Linux  | |
GNSS  | 
  | GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5  | 
GLONASS:L1,L2,L3  | ||
BDS:B11,B21,B3I,B1C,B2a,B2b  | ||
Galileo:E1,E5a,E5b,E6  | ||
QZSS:L1,L2,L5  | ||
SBAS: L1  | ||
IRNSS:L5*  | ||
通道  | 1408  | |
偽距觀測精度(RMS)  | 10.0cm  | |
載波相位觀測精度(RMS)  | 1.0mm  | |
單點(diǎn)定位精度(RMS)  | 水平1.5m高程2.5m  | |
RTK定位精度(RMS)  | 水平0.8cm+1ppm  | |
靜態(tài)精度(RMS)  | 
  | |
時(shí)間精度(RMS)  | 20ns  | |
差分?jǐn)?shù)據(jù)  | RTCM3.X  | |
系統(tǒng)平臺(tái)  | 串 口  | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口波特率  | 
網(wǎng) 口  | 標(biāo)準(zhǔn)RJ45接口,10/100Mbps網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)  | |
USB  | 集成于7芯接口上,支持接入電腦直接拷貝數(shù)據(jù)  | |
內(nèi)置存儲(chǔ)  | 32GB,循環(huán)存儲(chǔ),支持多通道存儲(chǔ)  | |
電氣特性  | 電壓輸入  | 9-24V DC(典型12V)  | 
功耗  | 1.5W  | |
  | 尺寸  | 135x102x47mm  | 
重量  | ≤470g  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP65,可定制提升防護(hù)等級(jí)到IP67/IP68  | |



