產(chǎn)品目錄
- 
        大疆無人機
 - 
        管線探測儀
 - 
        地質(zhì)雷達
 - 
        探地雷達
 - 
        多光譜相機
 - 
        CCTV管道機器人
 - 
        潛望鏡
 - 
        傾斜攝影相機
 - 
        求積儀
 - 
        吸油值測試儀S-500
 - 
        管道陀螺儀
 - 
        電子元器件
 - 
        高光譜成像儀
 - 
        市政管道修復系統(tǒng)
 - 
        三維激光掃描儀
 - 
        雷迪管道外防腐層檢測儀
 - 
        無人機航測后處理軟件
 - 
        美國KESON產(chǎn)品
 - 
        SDI土壤硬度測試儀
 - 
        金屬/井蓋探測儀
 - 
        顆粒硬度測試儀AS2000-L
 - 
        氣象站
 - 
        放樣機器人
 - 
        水準儀
 - 
        6100正射測量相機
 - 
        佳能大幅面打印機
 - 
        背包式激光雷達
 - 
        MicaSense 傳感器
 - 
        大疆衛(wèi)星移動站
 - 
        Sniffer4D靈嗅
 - 
        拓普康全站儀
 - 
        天寶
 - 
        PJK全站儀
 - 
        MACOHO
 - 
        SOKKIN
 - 
        中海達
 - 
        理音
 - 
        法如
 - 
        Vanta Element
 - 
        威脈
 - 
        潛鮫P100
 - 
        Livox
 - 
        PIX4D
 - 
        賽爾
 - 
        Sniffer4D
 - 
        氣體檢測儀
 - 
        拓普康
 - 
        Geoinstru
 - 
        研磨量規(guī)掃描儀
 - 
        大疆司空2平臺
 - 
        喊話器照明等
 - 
        DZLD-4000 暗管探測儀
 - 
        相機
 - 
        無人機偵測定位設備
 - 
        成至
 - 
        無人機負載
 - 
        天線
 - 
        紅外熱像儀
 - 
        熱成像
 - 
        測溫
 - 
        自動電位滴定儀
 - 
        水分測定儀
 - 
        接收機
 - 
        開普珞珈
 - 
        華測
 - 
        通訊設備
 - 
        無人機
 
?DSC432系列市政建筑工程自動安平水準儀簡介
DSC432系列市政建筑工程自動安平水準儀
產(chǎn)品描述
DSC400系列水準儀可用于國家的三、四等水準觀測,滿足各種建筑施工工程及水準測量要求。本產(chǎn)品具有自動補償功能,可大大提高作業(yè)效率及避免差錯。

DSC432/DSC400 SERIES
|              ITEM  |                          DSC420  |                          DSC422  |                          DSC424  |                          DSC426  |                          DSC428  |                          DSC430  |                          DSC432  |         
|              每公里測量標準偏差  |                          2.5mm  |                          2.0mm  |                          2.0mm  |                          2.0mm  |                          1.5mm  |                          1.5mm  |                          1.0mm  |         
|              成象 Image  |                          正像 Erect  |                          正像 Erect  |                          正像 Erect  |                          正像 Erect  |                          正像 Erect  |                          正像 Erect  |                          正像 Erect  |         
|              倍率 Magnification  |                          20x  |                          22x  |                          24x  |                          26x  |                          28x  |                          30x  |                          32x  |         
|              物鏡口徑 Objective aperture  |                          34mm  |                          34mm  |                          36mm  |                          36mm  |                          36mm  |                          38mm  |                          38mm  |         
|              視場角 Field of view  |                          1°20'  |                          1°20'  |                          1°20'  |                          1°20'  |                          1°20'  |                          1°20'  |                          1°20'  |         
|              最短視距 Minimum focus  |                          0.3m  |                          0.3m  |                          0.3m  |                          0.3m  |                          0.3m  |                          0.3m  |                          0.3m  |         
|              乘常數(shù) Multiplication constant  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |         
|              加常數(shù) Additive constant  |                          0  |                          0  |                          0  |                          0  |                          0  |                          0  |                          0  |         
|              安平范圍 Compensator range  |                          ±15′  |                          ±15′  |                          ±15′  |                          ±15′  |                          ±15′  |                          ±15′  |                          ±15′  |         
|              補償精度 Compensator setting accuracy  |                          ±0.8"  |                          ±0.6"  |                          ±0.6"  |                          ±0.6"  |                          ±0.5"  |                          ±0.5"  |                          ±0.5"  |         
|              圓水泡精度 Sensitivity of bubble  |                          8′/2mm  |                          8′/2mm  |                          8′/2mm  |                          8′/2mm  |                          8′/2mm  |                          8′/2mm  |                          8′/2mm  |         
|              度盤分度值 Horiz.circle reading  |                          1°or 1gon  |                          1°or 1gon  |                          1°or 1gon  |                          1°or 1gon  |                          1°or 1gon  |                          1°or 1gon  |                          1°or 1gon  |         
|              儀器凈重 Instrument weight  |                          1.70kg  |                          1.70kg  |                          1.70kg  |                          1.70kg  |                          1.70kg  |                          1.70kg  |                          1.70kg  |         
|              三腳架聯(lián)結(jié) Tripod  |                          M16 or 5/8"  |                          M16 or 5/8"  |                          M16 or 5/8"  |                          M16 or 5/8"  |                          M16 or 5/8"  |                          M16 or 5/8"  |                          M16 or 5/8"  |         
DSC432系列市政建筑工程自動安平水準儀

